股指期货,仿真交易行情客户无法登陆情况处理方法
由于行情软件公共账号要被封掉,很多股指防真交易的要重新有新的账号。新的账号都是一对一的!下面为100个。
| gz03900 | 139119 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03899 | 139935 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03898 | 142775 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03897 | 142785 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03896 | 146608 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03895 | 146642 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03894 | 146839 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03893 | 147648 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03892 | 148379 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03891 | 148692 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03890 | 150486 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03889 | 153649 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03888 | 153689 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03887 | 156354 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03886 | 156454 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03885 | 159733 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03884 | 160325 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03883 | 161446 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03882 | 163695 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03881 | 164830 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03880 | 165407 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03879 | 165418 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03878 | 165518 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03877 | 166427 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03876 | 166537 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03875 | 170219 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03874 | 171820 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03873 | 172043 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03872 | 174064 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03871 | 175038 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03870 | 175138 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03869 | 175148 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03868 | 175915 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03867 | 176560 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03866 | 176660 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03865 | 176930 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03864 | 177538 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03863 | 179639 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03862 | 180276 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03861 | 180784 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03860 | 181031 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03859 | 183669 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03858 | 184370 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03857 | 188242 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03856 | 192807 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03855 | 193264 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03854 | 193957 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03853 | 194763 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03852 | 197569 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03851 | 197746 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03850 | 197822 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03849 | 198922 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03848 | 203672 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03847 | 203673 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03846 | 204758 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03845 | 209332 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03844 | 209933 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03843 | 210350 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03842 | 210982 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03841 | 212193 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03840 | 212906 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03839 | 213249 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03838 | 214360 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03837 | 215360 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03836 | 215401 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03835 | 217764 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03834 | 218241 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03833 | 219822 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03832 | 219850 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03831 | 220640 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03830 | 220650 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03829 | 220831 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03828 | 220893 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03827 | 221503 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03826 | 223017 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03825 | 223978 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03824 | 226893 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03823 | 228670 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03822 | 230388 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03821 | 230425 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03820 | 232301 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03819 | 232468 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03818 | 232568 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03817 | 233434 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03816 | 234127 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03815 | 234647 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03814 | 234829 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03813 | 234966 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03812 | 236586 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03811 | 246718 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03810 | 246889 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03809 | 247284 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03808 | 249017 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03807 | 249678 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03806 | 251021 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03805 | 257849 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03804 | 257949 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03803 | 258067 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | |
| gz03802 | 258413 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | 已用 |
| gz03801 | 258949 | 1 | 20091231 | 格林期货股指仿真客户 | | 已用 |
如还有其它股指期货相关问题,请联系
renlei@gazx.com